Seleccione su idioma

TARIFA DE PRECIOS DE TAXÍMETRO APROXIMADO

En Fuerte Taxi ofrecemos unas tarifas claras y competitivas para todos nuestros clientes para sus traslados hacia y desde el aeropuerto de Fuerteventura. Somos conscientes de lo vital que es planificar tu viaje y por ello el siguiente listado te ofrece una forma compilada de ver en detalle cada tarifa según las diferentes rutas que tenemos para nuestra isla de Fuerteventura.

Las tarifas siguientes están diseñadas para ser transparentes en todo momento. Estamos orgullosos de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros.

TABLA DE TARIFAS


Trayectos desde Aeropuerto Kilómetros Precios desde Precio nocturno a 22:00 y Domingos y Festivos Precio (24 y 31 diciembre, 5 de enero) desde las 22:00 hasta las 24:00 horas del día siguiente
Puerto Del Rosario 6 Km 14,05 € 15,65 € 17,94 €
Caleta Fuste 8 Km 30,00 € 32,00 € 35,00 €
Nuevo Horizonte 7 Km 30,00 € 32,00 € 35,00 €
Las Salinas 11 Km 30,00 € 32,00 € 35,00 €
Campo Golf 11 Km 30,00 € 32,00 € 35,00 €
La Caleta 21 Km 34,30 € 38,90 € 41,20 €
Parque Holandés 21 Km 34,30 € 38,90 € 41,20 €
Corralejo Hoteles 32 Km 49,15 € 55,95 € 58,24 €
Corralejo Casco 38 Km 57,25 € 65,25 € 67,54 €
Tamaragua 33 Km 50,50 € 57,50 € 60,15 €
Villaverde 35 Km 53,20 € 60,60 € 62,90 €
La Oliva 27 Km 42,40 € 48,20 € 50,50 €
Cotillo 43 Km 64,00 € 73,00 € 75,30 €
Hotel Origo Mare 41 Km 61,30 € 69,90 € 72,20 €
Las Playitas 44 Km 65,35 € 74,55 € 76,85 €
La Lajita 55 Km 80,20 € 91,60 € 93,89 €
Tarajalejo 50 Km 73,45 € 83,85 € 86,15 €
Pajara 41 Km 61,30 € 69,90 € 72,20 €
Costa Calma 65 Km 93,70 € 107,10 € 109,40 €
La Pared 60 Km 86,95 € 99,35 € 101,64 €
Gorriones 68 Km 97,75 € 111,75 € 114,04 €
Jandía Playa 82 Km 116,65 € 133,45 € 135,75 €
Muelle Jandía 86 Km 122,05 € 139,65 € 141,94 €
Esquinzo 78 Km 110,96 € 126,94 € 129,13 €
tabla de tarifas fuertetaxi

Tiempo de espera extra: 18,50 € / hora.